Parcele / kamp mjesta
Cijela površina kampa je podijeljena u tri zone A , B i C.
Oko 50 % smještajnih jedinica je u zoni A, i B.
Veći dio kampa je gustom hladu, a jedan manji dio kampa je u djelomičnom hladu.
PARCELIRANA ZONA – PARCELE
ZONA A – 1. red uz more
ZONA B – 2. red uz more
● 80-100 m2
● Električni priključci
● voda i odvod
NEPARCELIRANA ZONA -
KAMP MJESTA
ZONA C – 1. ili 2. red uz more
● 80-100m2
● Električni priključci
Električna struja napona 220 V – max. 16 A; servis za otpadne vode iz kamp prikolica i autodomova
Sanitarni blok sa:
toplom i hladnom vodom, umivaonici, tuš kabine, kabine s umivaonicima, tuš za invalide, prostor za previjanje beba, prostori za ručno i strojno pranje rublja, pranje posuđa, prostor za tuširanje kućnih ljubimaca, perilica/sušilica rublja, WC i kemijski WC
toplom i hladnom vodom, umivaonici, tuš kabine, kabine s umivaonicima, tuš za invalide, prostor za previjanje beba, prostori za ručno i strojno pranje rublja, pranje posuđa, prostor za tuširanje kućnih ljubimaca, perilica/sušilica rublja, WC i kemijski WC
Cjenik 2012 – PARCELE / KAMP MJESTA (cijene u EUR)
| KAMP MJESTA NEPARCELIRANI DIO / SEZONA | 01.04. – 01.06. 22.09. – 31.10. | 02.06. – 06.07. 25.08. – 21.09. | 07.07. – 24.08. |
|---|---|---|---|
| Odrasli | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| Stariji od 60 godina | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Djeca 3 – 12 godina | 3,00 | 4,50 | 4,50 |
| Autodom | 6,50 | 7,50 | 8,00 |
| Kamp prikolica | 5,00 | 6,50 | 6,80 |
| Mali šator za maks. 2 osobe | 3,50 | 4,50 | 4,50 |
| Obiteljski šator | 5,00 | 5,80 | 6,20 |
| Auto | 4,50 | 5,50 | 6,00 |
| Motocikli | 2,50 | 3,50 | 3,50 |
| Bicikle | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Nosač za brod | 2,50 | 4,00 | 5,00 |
| Kombi | 5,00 | 6,50 | 6,80 |
| Autobus | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Pas | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Električni priključak | 3,50 | 3,00 | 3,50 |
| Parcela zauzeto ali nenastanjeno | 10,00 | 12,00 | 15,00 |
| Prijava – jednokratno | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ZONA A – PARCELE PARCELIRANI DIO KAMPA | 01.04. – 01.06. 22.09. – 31.10. | 02.06. – 06.07. 25.08. – 21.09. | 07.07. – 24.08. |
|---|---|---|---|
| PARCELA (prvi red do mora) CAR + TENT; CAR + CARAVAN OR CAMPER WATER SUPPLY; DRAINAGE; POWER CONNECTION | 16,60 | 18,60 | 20,00 |
| PARCELA (motocikl + šator) | 15,00 | 17,00 | 17,00 |
| ZONA B – PARCELE PARCELIRANI DIO KAMPA | 01.04. – 01.06. 22.09. – 31.10. | 02.06. – 06.07. 25.08. – 21.09. | 07.07. – 24.08. |
|---|---|---|---|
| PARCELA (drugi red do mora) CAR + TENT; CAR + CARAVAN OR CAMPER WATER SUPPLY; DRAINAGE; POWER CONNECTION | 14,60 | 17,00 | 18,00 |
| PARCELA (motocikl + šator) | 13,00 | 16,00 | 16,00 |
- * Parcela je na raspolaganju od 14:00h. U slučaju kašnjenja, rezervirana parcela gosta čeka do 12 h sljedećeg dana, za kasnije odlaske biti će obračunato 50 % od cijene. Odlazak do 12:00h.
- * Rezervacijska pristojba: 20€
- * Popusti: članovi CCI, Norsk Caravan Club, Adac, HAK imaju 5% popusta na servis. Svi popusti odnose se na osnovnu cijenu bez boravišne pristojbe i prijave. Sve članske iskaznice na temelju kojih se odobrava popust gosti moraju predočiti prilikom dolaska.
- * Jedan popust isključuje drugi, osim popusta 5% na gotovinsko plaćanje.
Napomena: Sve extra usluge naplaćuju se posebno po aktualnom cjeniku Camping Rožac.
Boravišna pristojba – dnevno (cijene u EUR)
| Mjesec | Odrasli | Djeca (12-18) | Djeca (01-12) |
|---|---|---|---|
| VI, VII, VIII, IX | 0,82 | 0,41 | GRATIS |
| IV, V, X | 0,62 | 0,31 | GRATIS |
- * Cjenik u € je informativnog karaktera, te podliježe promjenama zbog razlika u tečaju tijekom godine.
Aktualan cjenik je u KN.
Paušal za sezonu 2011. (cijene u EUR)
| PARCELIRANI DIO | ||
|---|---|---|
| Zona A | 01.04. – 31.10.2011. | 3500 € + 23% PDV |
| Zona B | 01.04. – 31.10.2011. | 3000 € + 23% PDV |
| NE PARCELIRANI DIO | ||
| Zona C | 01.04. – 31.10.2011. | 2000 € + 23% PDV |
| Stacionar – zima 01.11.-01.04. 2011/2012 | ||
| Zimovanje za karavan iznosi 200 € + PDV 23% | ||


